| Performances ErP |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 35 °C | % / - | 187 / A+++ | 192 / A+++ | 191 / A+++ | 191 / A++ | 191 / A++ | 191 / A++ |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (ŋs) / Classe à 55 °C | % / - | 141 / A++ | 142 / A++ | 141 / A++ | 141 / A++ | 141 / A++ | 141 / A++ |
| SCOP 35 °C / 55 °C | - | 4,8 / 3,6 | 4,4 / 3,6 | 4,8 / 3,6 | 4,8 / 3,6 | 4,8 / 3,6 | 4,8 / 3,6 |
| Unité extérieure aroTHERM pro |
| Performances en chauffage |
| air + 7 °C / eau + 35 °C | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,6 | 7,4 | 11,3 | 11,4 | 14,3 | 14,3 |
| COP nominal | - | 4,9 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4 | 4,1 |
| air - 7 °C / eau + 35 °C | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 5,1 | 6,7 | 10,6 | 10,7 | 10,3 | 10,7 |
| COP nominal | - | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
| Air + 7 °C / eau + 55 °C | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,8 | 4,8 | 9,8 | 9,8 | 8,5 | 12 |
| COP nominal | - | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 |
| Air - 7 °C / eau + 55 °C | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,8 | 6,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,6 |
| COP nominal | - | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Air + 7 °C / eau + 65 °C | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 6,6 | 6,9 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| COP nominal | - | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Air - 7 °C / eau + 65 °C | | | | | | | |
| Puissance calorifique nominale | kW | 4,3 | 5,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| COP nominal | - | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Température minimale de fonctionnement | °C | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Performances en rafraîchissement |
| Air + 35 °C / eau + 18 °C | | | | | | | |
| Puissance rafraîchissement nominale | kW | 5,6 | 7,2 | 10,3 | 10,3 | 12,9 | 12,9 |
| Coefficient d’efficacité énergétique (EER) | - | 4,4 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 |
| Caractéristiques frigorifiques |
| Type de modulation - Inverter | - | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Fluide frigorigène / PRG | - | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 | R290 / 0,02 |
| Charge en fluide frigorigène | kg | 0,5 | 0,6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Caractéristiques électriques |
| Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 |
| Protection électrique (disjoncteur conseillé) | A | 16 type C | 16 type C | 32 type C | 16 type C | 32 type C | 16 type C |
| Câble recommandé | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
| Consommation en veille (fonction Flexible Space non activée / activée) | W | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | 9 / 13,9 | v |
| Caractéristiques acoustiques |
| Puissance acoustique air 7 °C / eau 55 °C | dB(A) | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pression acoustique à 5 m, champ libre, directivité 2 | dB(A) | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Informations complémentaires |
| Diamètre de raccordement hydraulique | pouce | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| Poids net | kg | 84 | 90 | 132 | 136 | 132 | 136 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 750 / 1104 / 454 | 750 / 1104 / 454 | 1103 / 1169 / 454 | 1103 / 1169 / 454 | 1103 / 1169 / 454 | 1103 / 1169 / 454 |
| Colisage | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| Module hydraulique mural pour aroTHERM pro |
| Caractéristiques hydrauliques |
| Raccordement circuit vers unité extérieure | pouce | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 |
| Raccordement circuit de chauffage | pouce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacité du vase d'expansion | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pression maximale circuit de chauffage | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Débit volumique nominal | L / h | 793 | 1242 | 2277 | 2277 | 2277 | 2277 |
| Caractéristiques électriques |
| Puissance appoint électrique minimale / maximale | kW | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 8,5 (12 étages) | 0,7 / 5,6 (8 étages) | 0,7 / 8,5 (12 étages) |
| Alimentation électrique | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 |
| Intensité maximale du circuit d'alimentation | A | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 14 | 23,5 | 14 |
| Interrupteur différentiel | - | Type F | Type F | Type F | Type B | Type F | Type B |
| Protection électrique (disjoncteur conseillé) | A | 32 type C | 32 type C | 32 type C | 20 type C | 32 type C | 20 type C |
| Câble recommandé | mm² | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 5 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2,5 |
| Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage | W | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Caractéristiques acoustiques |
| Puissance acoustique intérieure | dB(A) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Informations complémentaires |
| Poids net | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) | mm | 720 / 440 / 382 | 720 / 440 / 382 | 720 / 440 / 382 | 720 / 440 / 382 | 720 / 440 / 382 | 720 / 440 / 382 |
| Colisage | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |